Time Standard
Huronia Regional Time Standards
| Event | Qualifying Time |
|---|---|
| 50 Freestyle | 00:44.86 |
| 100 Freestyle | 01:39.47 |
| 200 Freestyle | 03:39.12 |
| 400 Freestyle | 07:38.98 |
| 50 Backstroke | 00:52.33 |
| 100 Backstroke | 01:53.77 |
| 200 Backstroke | 04:05.74 |
| 50 Breaststroke | 00:59.21 |
| 100 Breaststroke | 02:08.72 |
| 50 Butterfly | 00:55.32 |
| 100 Butterfly | 02:00.26 |
| 100 Medley | 01:52.94 |
| 200 Medley | 04:09.48 |
Meets Following These Standards
| Meet | Course | Date |
|---|---|---|
| Huronia Long Course Summer Regionals | Long | May 30, 2026 |
| Huronia Short Course Winter Regionals | Short | Feb 06, 2026 |
| Huronia Long Course Summer Regionals | Long | Jun 05, 2025 |
| Huronia Short Course Winter Regionals | Short | Feb 07, 2025 |